Informations sur le produit
Objectif gran angle de 0,85:1 à 1,0:1 (WUXGA)
Technische Daten Ratio de projection: de 0,85:1 à 1,0:1 (WUXGA) Zoom/Fokus Manuell/Manuel Lens-Shift Verticale: 50 % vers le haut jusqu’à 5 % vers le bas Horizontale: 24 % vers la droitejusqu’à 24 % vers la gauche Diaphrame de f/1,85 à 2,1 Taille de l’écran de 60″ à 300″ Taille 150 x 150 x 217 mm Poids 1,7 kg
Données techniques
| Nom | Sony VPLL-Z3009 |
|---|---|
| Numéro de l’article | 1110753 |
| GTIN/EAN | 4548736001190 |
| Nom du modèle | VPLL-Z3009 |
| Marque | Sony |
| Type de produit | Objectif pour vidéoprojecteur |
| Distance de projection minimum | 0 cm |
| Distance de projection maximum | 0 cm |
| Facteur de projection minimum | 0,85 |
| Facteur de projection maximum | 1 |
| Caractéristiques | Lens Shift , Objectif motorisé |
| Poids | 0 kg |
| État | Nouveau |
| Type de garantie | service apport (BringIn) Informations sur le service et l’assistance |

















Reviews
There are no reviews yet.