Informations sur le produit
Profitez d’un divertissement vivant et captivant
Entrez dans l’action : La puissance lumineuse de jusqu’à 2000 lumens générée par une source laser durable garantit des images lumineuses et brillantes, même sur les grands écrans.
Découvrez les points forts suivants:
- Puissance lumineuse : 2000 lm
- Durée de vie du laser : 20.000 heures
- Résolution native : UHD 3840×2160
- Processeur : X1 Ultimate
- Compatibilité vidéo UHD : jusqu’à 2160p@60Hz
- Compatibilité HD : jusqu’à 1080p@120Hz
Données techniques
| Nom | Sony VPL-XW5000ES Vidéoprojecteur, 3840 x 2160 4K UHD, 2000 Lumen |
|---|---|
| Numéro de l’article | 1000023426 |
| GTIN/EAN | 4548736132900 |
| SKU | VPL-XW5000/B |
| Distance de projection | Focale standard (longue distance) |
| Nom du modèle | VPL-XW5000ES |
| Objectif inclus | Oui |
| Marque | Sony |
| Type de produit | Vidéoprojecteur |
| Domaine d’utilisation | High-End Homecinema , Homecinema , Installation , Jeux |
| Type de vidéoprojecteur | SXRD |
| Type de lampe | Laser |
| Lumen ANSI | 2 000 ANSI Lumen |
| Résolution | 3840 x 2160 4K UHD |
| Format d’image | 16:9 |
| Bruit de fonctionnement | 24 dB |
| Durée de vie de la lampe | 20 000 Heures |
| Distance de projection minimum | 182 cm |
| Distance de projection maximum | 1 557 cm |
| Facteur de projection minimum | 1,38 |
| Facteur de projection maximum | 2,21 |
| Déplacement horizontal de l’objectif minimum | -25% |
| Déplacement horizontal de l’objectif maximum | 25% |
| Déplacement vertical de l’objectif minimum | -71% |
| Déplacement vertical de l’objectif maximum | 71% |
| Entrées | 1x 3,5mm Jack , 1x Ethernet , 1x RS232 , 1x USB-A , 2x HDMI |
| Technologie sans fil | Pas D’indication |
| Caractéristiques | Enceinte interne , Lens Shift |
| Largeur du produit | 46 cm |
| Hauteur du produit | 20 cm |
| Profondeur du produit | 47,2 cm |
| Poids | 13 kg |
| Couleur | Noir |
| Contenu de la livraison | Cache pour objectif , Câble d’alimentation , Guide utilisateur rapide , Piles , Télécommande |
| État | Nouveau |
| Durée de garantie | 24 Mois |
| Type de garantie | service apport (BringIn) Informations sur le service et l’assistance |
|
Téléchargements
Calcul de la surface de projection
Taille de l’image:
Format
Format
Sécurité des produits
| Responsable pour l’UE |
|---|
| Sony Europe B.V. |
| Kemperplatz 1 |
| 10785 Berlin |
| Germany |
| [email protected] |


























Reviews
There are no reviews yet.