Informations sur le produit
Quad Pixel Drive pour des images 4K détaillées à des taux de rafraîchissement élevés
Découvrez les points forts suivants :
- (3840 x 2160 pixels) Résolution 4K
- 6000 ANSI Lumen
- Projecteur laser DLP™ 1 puce
- Objectif zoom 2,0x
- Prise en charge 240Hz
Rich Color Enhancer Crée des couleurs vives et précises
Données techniques
| Nom | Panasonic PT-FRQ60WEJ Vidéoprojecteur, 3840 x 2160 4K UHD, 6000 Lumen |
|---|---|
| Numéro de l’article | 1000023337 |
| GTIN/EAN | 5025232923014 |
| SKU | PT-FRQ60WEJ |
| Distance de projection | Focale standard (longue distance) |
| Durée de vie de la lampe (Mode ECO) | 24 000 Heures |
| Nom du modèle | PT-FRQ60W |
| Objectif inclus | Oui |
| Marque | Panasonic |
| Type de produit | Vidéoprojecteur |
| Gamme de produit | Gamme Panasonic F |
| Domaine d’utilisation | Installation |
| Type de vidéoprojecteur | DLP |
| Type de lampe | Laser |
| Lumen ISO | 6 000 ISO Lumen |
| Résolution | 3840 x 2160 4K UHD |
| Format d’image | 16:9 |
| Contraste | 20 000 :1 |
| Bruit de fonctionnement | 36 dB |
| Bruit ECO | 31 dB |
| Durée de vie de la lampe | 20 000 Heures |
| Distance de projection minimum | 126 cm |
| Distance de projection maximum | 2 392 cm |
| Facteur de projection minimum | 1,46 |
| Facteur de projection maximum | 2,93 |
| Déplacement horizontal de l’objectif minimum | -27% |
| Déplacement horizontal de l’objectif maximum | 34% |
| Déplacement vertical de l’objectif minimum | -48% |
| Déplacement vertical de l’objectif maximum | 71% |
| Correction de trapèze horizontal | 20% |
| Correction de trapèze vertical | 40% |
| Entrées | 1x Ethernet , 1x RS232 , 1x USB-A , 1x VGA , 2x 3,5mm Jack , 2x HDMI |
| Sorties | 1x VGA , 2x 3,5mm Jack |
| Technologie sans fil | Wi-Fi optionnel |
| Caractéristiques | Lens Shift , Objectif interchangeable , projection à 360 ° |
| Largeur du produit | 49,8 cm |
| Hauteur du produit | 16,8 cm |
| Profondeur du produit | 49,2 cm |
| Poids | 16,9 kg |
| Couleur | Blanc |
| Contenu de la livraison | Câble d’alimentation , Guide utilisateur rapide , Piles , Télécommande |
| État | Nouveau |
| Durée de garantie | 24 Mois |
| Type de garantie | service apport (BringIn) Informations sur le service et l’assistance |
|
Téléchargements
Calcul de la surface de projection
Taille de l’image:
Format
Format
Sécurité des produits
| Responsable pour l’UE |
|---|
| Panasonic Deutschland |
| Winsbergring 15 |
| 22525 Hamburg |
| Germany |
| [email protected] |

















Reviews
There are no reviews yet.