Informations sur le produit
Quad Pixel Drive pour des images 4K détaillées à des taux de rafraîchissement élevés
Quad Pixel Drive, la technologie originale de quadruplexage des pixels sur 2 axes de Panasonic, déplace rapidement chaque pixel verticalement et horizontalement pour produire des images 4K nettes, claires et détaillées avec une résolution maximale de 3840 x 2160 pixels (16:9). Combiné à la haute densité de pixels et au rapport d’ouverture étroit du DMD, le Quad Pixel Drive produit des images lisses, semblables à des films, avec une sensation supérieure de profondeur et de définition, permettant au spectateur de retenir des informations complexes.
Découvrez les points forts suivants :
- Résolution 4K (3840 x 2160 pixels)
- 6000 LumensANSI
- Vidéoprojecteur laser DLP™ à 1 puce
- Objectif zoom 2,0x
- Prise en charge 240Hz
Rich Color Enhancer Crée des couleurs vives et précises
Rich Color Enhancer est une technologie originale d’optimisation des couleurs de Panasonic pour les vidéoprojecteurs DLP™ à 1 puce, qui offre deux modes sélectionnables. Le mode dynamique équilibre la luminosité et la couleur pour une visibilité claire de l’image dans les environnements bien éclairés. Le mode standard/graphique optimise les performances de reproduction des couleurs en ajustant le timing de la roue chromatique afin d’étendre la sortie du canal rouge, ce qui se traduit par une expression plus naturelle et plus vivante du rouge. Les couleurs sont profondes, riches et précises, reflétant fidèlement l’intention artistique du créateur de contenu.
Données techniques
| Nom | Panasonic PT-FRQ60BEJ Vidéoprojecteur, 3840 x 2160 4K UHD, 6000 Lumen |
|---|---|
| Numéro de l’article | 1000023336 |
| GTIN/EAN | 5025232923007 |
| SKU | PT-FRQ60BEJ |
| Distance de projection | Focale standard (longue distance) |
| Durée de vie de la lampe (Mode ECO) | 24 000 Heures |
| Nom du modèle | PT-FRQ60 |
| Objectif inclus | Oui |
| Marque | Panasonic |
| Type de produit | Vidéoprojecteur |
| Gamme de produit | Gamme Panasonic F |
| Domaine d’utilisation | Installation |
| Type de vidéoprojecteur | DLP |
| Type de lampe | Laser |
| Lumen ISO | 6 000 ISO Lumen |
| Résolution | 3840 x 2160 4K UHD |
| Format d’image | 16:9 |
| Contraste | 20 000 :1 |
| Bruit de fonctionnement | 36 dB |
| Bruit ECO | 31 dB |
| Durée de vie de la lampe | 20 000 Heures |
| Distance de projection minimum | 126 cm |
| Distance de projection maximum | 2 392 cm |
| Facteur de projection minimum | 1,46 |
| Facteur de projection maximum | 2,93 |
| Déplacement horizontal de l’objectif minimum | -27% |
| Déplacement horizontal de l’objectif maximum | 34% |
| Déplacement vertical de l’objectif minimum | -48% |
| Déplacement vertical de l’objectif maximum | 71% |
| Correction de trapèze horizontal | 20% |
| Correction de trapèze vertical | 40% |
| Entrées | 1x Ethernet , 1x RS232 , 1x USB-A , 1x VGA , 2x 3,5mm Jack , 2x HDMI |
| Sorties | 1x VGA , 2x 3,5mm Jack |
| Technologie sans fil | Wi-Fi optionnel |
| Caractéristiques | Lens Shift , Objectif interchangeable , projection à 360 ° |
| Largeur du produit | 49,8 cm |
| Hauteur du produit | 16,8 cm |
| Profondeur du produit | 49,2 cm |
| Poids | 16,9 kg |
| Couleur | Noir |
| Contenu de la livraison | Câble d’alimentation , Guide utilisateur rapide , Piles , Télécommande |
| État | Nouveau |
| Durée de garantie | 24 Mois |
| Type de garantie | service apport (BringIn) Informations sur le service et l’assistance |
|
Téléchargements
Calcul de la surface de projection
Taille de l’image:
Format
Format
Sécurité des produits
| Responsable pour l’UE |
|---|
| Panasonic Deutschland |
| Winsbergring 15 |
| 22525 Hamburg |
| Germany |
| [email protected] |

















Reviews
There are no reviews yet.